SEMESTER 1 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK1012 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | 3 | |||
2 | IKKK1022 | Psikologi Komunikasi | 3 | 3 | |||
3 | IKKK1032 | Sosiologi Komunikasi | 3 | 3 | |||
4 | IKKK1042 | Komputer Bisnis dan Perkantoran | 2 | 1 | 1 | ||
5 | IKKK1052 | Literasi Media | 2 | 2 | |||
6 | IKKK1062 | Dasar Logika | 2 | 2 | |||
7 | IKKU0022 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
8 | IKKU0032 | Entrepreneurship | 2 | 1 | 1 | ||
9 | IKKU0012 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |||
Jumlah | 21 | 19 | 1 | 1 |
SEMESTER 3 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK3122 | Komunikasi Lintas Budaya | 2 | 2 | |||
2 | IKKK3132 | Komunikasi Organisasi | 2 | 2 | |||
3 | IKKK3142 | Komunikasi Massa | 2 | 2 | |||
4 | IKKK3152 | Statistika Sosial | 3 | 2 | 1 | ||
5 | IKKK3162 | Penyiaran Radio dan Televisi | 3 | 2 | 1 | ||
6 | IKKK3172 | Media Baru dan Budaya Siber | 3 | 3 | |||
7 | IKKK3182 | Fotografi Fundamental | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah | 18 | 14 | 3 | 1 |
SEMESTER 5 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK5272 | Audit Komunikasi | 2 | 2 | |||
2 | IKKK5282 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | 3 | |||
3 | IKKK5062 | Advertising and Copywriting | 3 | 2 | 1 | ||
4 | IKKB5072 | Fotografi Bisnis (Peminatan Kombis) | 3 | 2 | 1 | ||
5 | IKPB5022 | Human Relations (Peminatan Kombis) | 2 | 2 | |||
6 | IKKK5292 | Perilaku Konsumen (Peminatan Kombis) | 2 | 2 | |||
7 | IKKB5082 | Bisnis Digital (Peminatan Kombis) | 3 | 2 | 1 | ||
8 | IKKB5092 | Fotografi Jurnalistik (Peminatan JDP) | 3 | 2 | 1 | ||
9 | IKPB5012 | Teknik Reportase dan Wawancara (Peminatan JDP) | 2 | 1 | 1 | ||
10 | IKKK5302 | Bahasa Jurnalistik (Peminatan JDP) | 2 | 2 | |||
11 | IKKB5102 | Penulisan Jurnalistik (Peminatan JDP) | 3 | 2 | 1 | ||
12 | 3 | MK Lintas Peminatan (Peminatan Kombis dan JDP) | 3 | ||||
Jumlah | 31 | 22 | 4 | 2 |
SEMESTER 7 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK7362 | Kapita Selekta Komunikasi | 3 | 3 | |||
2 | IKKK7372 | Seminar | 2 | 1 | 1 | ||
3 | IKBB7012 | Kuliah Kerja Praktik | 3 | 3 | |||
4 | IKKK7382 | Manajemen Media | 3 | 3 | |||
5 | IKKK7392 | Analisis Media Sosial | 3 | 3 | |||
Jumlah | 14 | 13 | 1 |
SEMESTER 2 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK2072 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | 3 | |||
2 | IKKK2082 | Dasar Jurnalistik | 2 | 2 | |||
3 | IKKK2092 | Dasar Hubungan Masyarakat | 2 | 2 | |||
4 | IKKK2102 | Etika Filsafat Komunikasi | 3 | 3 | |||
5 | IKKK2112 | Desain Komunikasi Visual | 2 | 1 | 1 | ||
6 | IKKB2012 | Public Speaking and Presentation | 3 | 2 | 1 | ||
7 | IKKU0062 | Agama | 2 | 2 | |||
8 | IKKU0052 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
9 | IKKU0042 | Character Building | 2 | 2 | |||
10 | IKKU0072 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
Jumlah | 23 | 21 | 1 | 1 |
SEMESTER 4 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK4212 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | 3 | |||
2 | IKKK4222 | Komunikasi Bisnis | 3 | 3 | |||
3 | IKKK4232 | Teori Komunikasi | 3 | 3 | |||
4 | IKKB4032 | Konten Kreatif | 3 | 2 | 1 | ||
5 | IKKB4042 | Digital Imaging and Graphic Design | 2 | 1 | 1 | ||
6 | IKKB4052 | Videografi dan Sinematografi | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah | 17 | 13 | 2 | 2 |
SEMESTER 6 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKPK6012 | Etika Profesi Komunikasi | 3 | 3 | |||
2 | IKKK6312 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | 3 | |||
3 | IKKB6112 | Event and Liaison Management (Peminatan Kombis) | 3 | 2 | 1 | ||
4 | IKKB6122 | Lobi dan Negosiasi (Peminatan Kombis) | 3 | 2 | 1 | ||
5 | IKKK6322 | Strategi Manajemen Reputasi (Peminatan Kombis) | 2 | 2 | |||
6 | IKKK6332 | Budaya Bisnis Internasional (Peminatan Kombis) | 3 | 3 | |||
7 | IKKB6132 | Jurnalistik Data dan Digital (Peminatan JDP) | 3 | 2 | 1 | ||
8 | IKKB6142 | Produksi Media Cetak dan Digital (Peminatan JDP) | 3 | 2 | 1 | ||
9 | IKKK6342 | Ekonomi Media (Peminatan JDP) | 2 | 2 | |||
10 | IKKK6352 | Riset Media (Peminatan JDP) | 3 | 3 | |||
11 | 4 | MK Lintas Peminatan (Peminatan Kombis dan JDP) | 3 | 3 | |||
Jumlah | 31 | 27 | 3 | 1 |
SEMESTER 8 |
|||||||
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | |||||
1 | IKKK8402 | Skripsi | 6 | ||||
Jumlah | 6 |
NO | KODE MK | MATAKULIAH PILIHAN | SEMESTER | SKS | METODE | RPS | ||
TE | PU | PA | ||||||
1 | IKKB3022 | Storytelling on Business (Semester 3) | 3 | 3 | 3 | |||
2 | IKKK3192 | Konvergensi Media Digital (Semester 3) | 3 | 3 | 3 | |||
3 | IKKK3202 | Budaya Populer (Semester 3) | 3 | 3 | 3 | |||
4 | IKKK4242 | Sistem Komunikasi Indonesia (Semester 4) | 4 | 3 | 3 | |||
5 | IKKK4252 | Komunikasi Politik (Semester 4) | 4 | 3 | 3 | |||
6 | IKKK4262 | Violence and Communication (Semester 4) | 4 | 3 | 3 |
Keterangan :
TE = Teori
PU = Praktikum
PA = Praktek